Profil Kepala Dinas
publish pada 14 Sep 2022
NAMA | : | AMSON PADOLO, S.Sos., M.Si | |
N I P | : | 19701113 199203 1 004 | |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | : | UJUNG PANDANG 13 NOVEMBER 1970 | |
JENIS KELAMIN | : | PRIA | |
GOLONGAN RUANG | : | IV/c, PEMBINA UTAMA MUDA | |
PENDIDIKAN TERAKHIR | : | S-2 / PASCA SARJANA | |
TAHUN LULUS | : | 2003 | |
JABATAN | : | KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN PROV SULSEL | |
RIWAYAT PENDIDIKAN | : | - PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD) | 1984 |
- PENDIDIKAN SMP | 1987 | ||
- PENDIDKAN SMA | 1990 | ||
- DIPLOMA III (SOSIAL POLITIK) UNHAS | 1998 | ||
- S1 (ADMINISTRASI PUBLIK) STIA LAN | 2001 | ||
- S2 (MANAJEMEN PEMBANGUNAN DAERAH) STIA LAN | 2003 | ||
RIWAYAT GOLONGAN | : | - PENGATUR MUDA - II/a | 01-03-1992 |
- PENGATUR MUDA TK.I - II/b | 01-04-1995 | ||
- PENGATUR – II/c | 01-04-1999 | ||
- PENATA MUDA - III/a | 01-04-2001 | ||
- PENATA MUDA TK.I - III/b | 01-04-2004 | ||
- PEMBINA - IV/a | 01-10-2014 | ||
- PEMBINA TK.I - IV/b | 01-10-2018 | ||
- PEMBINA UTAMA MUDA - IV/c | |||
RIWAYAT DIKLAT STRUKTURAL | : | - DIKLATPIM IV | 24 Sep/30 Des 2014 |
- DIKLATPIM III | 28 Mei/ 9 Juli 2014 | ||
- dst |